全部分类
浏览量:
1003
紫荆金诺
1
产品编号
产品描述
紫荆金诺采用模块化设计,帅气炫酷的前脸,沉稳硬朗的车身,简单大气的腰身,简约动感的外形设计,彰显动感气息,使得整车看起来极为迷人。
| 版本号 | 7.5kw | 067(光辉红) |
| 整车参数 | ||
| 长*款*高mm | 3251×1617×1545 | |
| 轴距mm | 2090 | |
| 整备质量kg | 760 | |
| 表显最高车速KM/h | 40 | |
| 最大爬坡度% | 30 | |
| 续航里程 | 100 | |
| 电机、动力电池系统 | ||
| 电机 | 交流异步电机 | |
| 额定功率kw | 7.5 | |
| 最大功率kw | 10 | |
| 电池类型 | 免维护铅酸电池 | |
| 最大扭矩N.m | 80 | |
| 电池电压V | 72 | |
| 单体电池容量ah | 100 | |
| 电池容量kwh | 7.2 | |
| 驱动、制动、转向系统 | ||
| 驱动形式 | 前驱þ 后驱¨ | |
| 能量回收功能 | √ | |
| 前/后制动器 | 前盘式/后鼓式 | |
| 制动助力 | 电动真空助力 | |
| 转向助力 | EPS | |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架 | 拖拽臂式非独立悬架 | |
| 安全、舒适、车载娱乐系统 | ||
| 中控门锁 | √ | |
| 电动玻璃升降机 | √ | |
| 外后视镜 | 手动þ 电动¨ | |
| 暖风机 | √ | |
| 冷暖空调 | × | |
| 除霜除雾 | √ | |
| 整车怠速 | √ | |
| 坡道辅助功能 | √ | |
| 座椅 | 针织þ 仿真皮¨ | |
| 安全带警示 | √ | |
| 轮胎尺寸 | 155/35/R13 | |
| 铝合金轮辋 | × | |
| 收音机&MP3 | √ | |
| 倒车影像 | √ | |
| DVD导航一体机 | × | |
| 扬声器 | 4 | |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
南通友星线束有限公司是国家级高新技术企业,公司集研发、生产、销售为一体的具有国内先进技术标准的汽车线束制造企业,是我国汽车线束行业民族品牌中的领军企业。